Baten en lasten zien we als incidenteel wanneer ze de begroting niet meer dan drie jaar achtereenvolgend beïnvloeden, waarvan de einddatum vastligt en die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. We volgen hiermee het Gelders provinciaal toezichtskader 'Kwestie van evenwicht' en de verschenen provinciale handleiding 2021 'Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten'. Voor de provincie hoeven we in het overzicht niet zichtbaar te maken hoe we de incidentele lasten opvangen (in de exploitatie of uit de reserve).
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten geven we het volgende overzicht:
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Wonen en leefomgeving | ||||
Winstneming grondenexploitatie | -57 | |||
Ontwikkeling woningbouwlokaties, ontwikkelingskosten | 515 | |||
Ontwikkeling woningbouwlokaties, doorbelasting | -515 | |||
Grondverkoop woningbouw Toldijk | -200 | |||
Grondverkoop woningbouw Wichmond | -300 | |||
Grondverkoop woningbouw Vorden | -500 | |||
Grondverkoop woningbouw Vorden, kosten | 93 | |||
Grondverkoop woningbouw Steenderen | -100 | |||
Grondverkoop woningbouw Velswijk, kosten | 93 | |||
Sport, stimulering en ondersteuning | 400 | 400 | 400 | |
Programma 2 Wonen en leefomgeving | -572 | 400 | 400 | - |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Stelpost Jeugdzorg, incidenteel (Rijksgeld) | 1.897 | 800 | ||
BR IA bijdragen ineens, sport | -400 | -400 | -400 | - |
Derving Nuondividend | -172 | -115 | -57 | - |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.325 | -515 | -457 | 800 |
Saldo incidentele middelen | 753 | -115 | -57 | 800 |
De bijdragen voor woningbouwlocaties en grondverkopen daarvoor volgen uit de vastgestelde woonvisie (€ 572.000) en dekken we vanuit de begrotingsruimte. De uitgaven voor sport (€ 400.000) komen uit de bestemmingsreserve bijdragen ineens Investeringsagenda (€ 400.000) en gebruiken we om de bestuurskracht van de sportverenigingen te versterken. De overige incidentele baten (stelpost Jeugd en Nuon-dividend volgen lopende besluiten van het Rijk in 2022 (Jeugd) en uw raad in 2009 (Nuon-dividend).