We voeren het beleid uit volgens de vastgestelde programma's (voor wegen, groen, etc) en gemaakte afspraken (met verenigingen, onderwijs, etc). Voor de lokale omroep geven we een hogere bijdrage waarmee zij een professionaliseringsslag levert op het gebied van journalistiek, radio, televisie en Social media binnen de Streekomroep West-Achterhoek. Door corona, de sterk gestegen energieprijzen en de situatie in Oekraïne stijgen de kosten voor het onderhoud. Bij bijvoorbeeld wegen betreft dat zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingsmateriaal, lichtmasten als het machinaal aanbrengen daarvan. Dat speelt bij alle onderhoudstaken van de gemeente.
Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.
Indicatoren
Lokale indicatoren
Thema biodiversiteit
Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Realisatie 2020 | Doel 2021 | Realisatie 2021 | Doel 2022 | Doel 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm | ntb | nog uit te voeren | 2020 | 32x | +3% | 5x | +3% | +3% |
Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer (maaien, afvoeren en klepelen) | Gem.adm. | 20% | 2019 | 16% | 60% | 16% | 80% | 80% |
* Incl. natuurlijke oevers, bloemenweides, waterinfiltratie en bermen in het buitengebied. Exclusief greppels. |
Thema huisvesting bibliotheek
Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Realisatie 2020 | Doel 2021 | Realisatie 2021 | Doel 2022 | Doel 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst | Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek | 21,5% aant. inw. 7.751 | 2019 | 7751 | ntb* | 7751 | 7751 | |
* Informatie komt voor 1 april beschikbaar |
Landelijk vastgestelde indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Gelderland 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2021 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2021 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 3,4 |
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2021 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2021 | 2,9 | 2,4 | 3 | 5,7 |
% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | Ingrado 2021 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,7 |
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | Ingrado 2021 | nb | nb | nb | 2,4 |
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | Ingrado 2021 | 16 | 3 | 7 | 17 |
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | CBS 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren. | Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden. | Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade. | 80% | € 2.000.000 | 16,30% | 4 |
Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd. | Gesubsidieerde instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement of surseance zoals welzijn, cultuur, sport. | Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen.; Niet financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd: verantwoording, en daarmee de vaststelling, kan pas later plaatsvinden. | 50% | € 250.000 | 1,28% | 3 |
Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren. Hiervoor moet nog grond worden verworven. | De verkopende partij niet ingaat op het bod van de gemeente. De kosten voor de verwerving worden betaald uit de gemeentelijke voorbereidingskosten. Mocht het tot een onteigeningsprocedure komen, dan zullen de bijkomende kosten van de verwerving oplopen. | Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden. Het nog later starten van de bouw waardoor mogelijk nog hogere bouwkosten (indexering). | 50% | € 250.000 | 1,27% | - |
Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth. | Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt. | Financieel - Budgetoverschrijding. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar kunnen verhalen.; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers. | 30% | € 400.000 | 1,22% | 5 |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).