Voor het sociaal domein gaan in 2023 de ingezette bewegingen van de afgelopen jaren op hun plek vallen. De samenleving is weer open en we kunnen samen met maatschappelijke organisaties meer van betekenis zijn voor onze inwoners, onder meer via de start van een aantal dorpskamers, ondersteuning van mantelzorgers en de samenwerking met verenigingen. We zijn gestart met de voorbereidingen voor nieuw beleid voor het sociaal domein. Het proces wordt in november samen met uw raad verder ingevuld.
Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het nieuwe sociale beleidskader. We werken op dit moment de ambities uit in een collegeprogramma. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.
Indicatoren
Lokale indicatoren
Thema | Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Realisatie 2020 | Doel 2021 | Realisatie 2021 | Doel 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader 1: gezond en weerbaar | Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter | Kto wmo/jeugd | 83% | 2018 | 91% | 83% | Meest recente info betreft 2020 | 83% |
Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp) | Civision | 12% | 2018 | 12% | 11% | 9% | 8% | |
Kader 2: vitaal oud worden | Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen | GGD-monitor | 11,5% | 2016 | 13%* | 10% | 8% | <10% |
Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid | GGD E-movo | 26% | 2015 | nvt (eens per 4 jaar) | nvt (eens per 4 jaar) | 24% | ||
Kader 3: Bronckhorst inclusief | Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden) | eigen systeem/ database | 100% | 2020 | 97% | 100% | 93%** | 100% |
Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector | eigen systeem/ database | 76% | 2020 | 77,5% | 76% | 68%** | 76% | |
Kader 4: zo doen we dat | Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven. | Civision | 2,75% | 2018 | 6%** | 2,75% | 6% | |
Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers | Onderzoek | 32% | 2016 | Geen actuele gegevens | 32% | Geen actuele gegevens**** | ||
Kader 5: iedereen een stevige basis | Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie | Civision | 9% | 2018 | 21% | 20,0% | 18,2% | 25% |
Percentage inwoners in een leerwerktraject | Civision | 54% | 2020 | 28% | 55,0% | 57,0% | 60% | |
Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening | Stadsbank/ RIS Inforing | 23 k | 2019 | -30% | 10 k | € 10.775 | 10 k | |
* Informatie realisatie 2020 was op basis van coronamonitor VNOG. Hierdoor vergelijking niet volledig zuiver. Realisatie 2021 conform GGD-monitor. | ||||||||
** Aantal zieken en die inmiddels gerevalideerd zijn. Op dit moment is men op zoek naar een geschikte plek voor deze deelnemers. | ||||||||
*** dit heeft te maken met een aantal personen die langdurig ziek zijn en op termijn een WIA uitkering ontvangen op die manier stromen ze uit. | ||||||||
Verder zit deze regeling in een sterfhuisconstructie, waardoor de cijfers snel een ander beeld kunnen geven bij veranderingen. | ||||||||
**** de indicator wordt herzien omdat er geen vergelijkbaar onderzoek voor handen is. |
Landelijk vastgestelde indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | CBS 2020 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 5,00% |
% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | CBS 2020 | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | CBS 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Gelderland 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2021 | 141,1 | 194,7 | 170,0 | 349,7 |
Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar) | Halt 2021 | 5 | 5 | 8 | 8 |
% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2021 | 12,7% | 13,6% | ||
% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2021 | 1,5% | 1,4% | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2021 | 620 | 660 | 660 | 697 |
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2020 | 252,3 | 237,7 | 214,9 | 192,6 |
Indicator | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Gelderland 2021 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | CBS 2021 | 0,30% | |||
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022 |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen. | Er, door het opschuiven van taken en extra taken, extra inzet van met name VNOG/GGD wordt gegenereerd. Vanuit het Rijk vindt compensatie plaats. Onzeker blijft nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze ook vergoed worden vanaf 2021. | Financieel - Overschrijding van budgetten. | 40% | € 250.000 | 1,02% | - |
Mens - Een toename van overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten zwaardere bieden doordat indicaties minder snel worden afgegeven (bijv wmo en wlz). | Mantelzorgers vallen uit door overbelasting. Hierdoor ontstaat een tekort aan mantelzorgers. | Financieel - Mantelzorgers hebben vaker zelf ondersteuning nodig (bv hbh). De inwoner die eerst ondersteund werd door een uitgevallen mantelzorger is nu aangewezen op zorg van een professional. | 60% | € 100.000 | <1,00% | - |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).