Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijz. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 3.023 | 3.211 | 3.400 | 3.403 | 3.411 | 3.413 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 36.971 | 34.632 | 33.675 | 33.664 | 33.621 | 33.605 |
Totaal lasten: | 39.994 | 37.844 | 37.075 | 37.067 | 37.032 | 37.019 |
Baten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 8.597 | 6.517 | 6.307 | 6.272 | 6.507 | 6.509 |
Totaal baten: | 8.660 | 6.523 | 6.313 | 6.279 | 6.513 | 6.515 |
Saldo | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -2.961 | -3.205 | -3.394 | -3.397 | -3.405 | -3.407 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -28.374 | -28.116 | -27.368 | -27.392 | -27.114 | -27.097 |
Saldo totaal | -31.334 | -31.321 | -30.762 | -30.789 | -30.519 | -30.504 |
Financiële ontwikkelingen
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -74 | N |
7-1 Volksgezondheid | -115 | N |
Totaal 1A | -189 | N |
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
6-2 Wijkteams | -17 | N |
6-3 Inkomensregelingen | -41 | N |
6-4 Begeleide participatie | -8 | N |
6-5 Arbeidsparticipatie | 67 | V |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -81 | N |
6-71 Maatwerk dienstverlening 18+ | -270 | N |
6-71a Huishoudelijke hulp (WMO) | ||
6-71b Begeleiding (WMO) | ||
6-71c Dagbesteding (WMO) | ||
6-71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||
6-72 Maatwerk dienstverlening 18- | 712 | V |
6-72a Jeugdhulp begeleiding | ||
6-72b Jeugdhulp behandeling | ||
6-72c Jeugdhulp dagbesteding | ||
6-72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||
6-73a Pleegzorg | ||
6-73b Gezinsgericht | ||
6-73c Jeugdhulp met verblijf overig | ||
6-74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | ||
6-74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||
6-74c Gesloten plaatsing | ||
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 390 | V |
6-81a Beschermd wonen (WMO) | ||
6-81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | -3 | N |
6-82a Jeugdbescherming | ||
6-82b Jeugdreclassering | ||
Totaal 1B | 748 | V |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
1B | Regionale inkoop zorg | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
1B | 1B Hulp bij Huishouden tariefwijziging | -445 | -445 | -445 | -445 |
1B | Vervallen provinciale bijdrage ZOOV | -108 | -142 | -142 | -142 |
1B | Uitvoering WSW | -409 | -409 | -409 | -409 |
1B | Participatiewet | 445 | 445 | 445 | 445 |
1B | Kosten CAO Zorg | -193 | -189 | -189 | -189 |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | -1.710 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | |
Aanvulling Programmabegroting 2023 | |||||
Geen bijzonderheden | |||||
Aanvulling in Programmabegroting 2023-2026 | - | - | - | - | |
Totaal structureel | -1.710 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | -1.710 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.