In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2023 met de ramingen die we in het programmabegroting van 11 november 2021 voor de jaarschijf 2023 hebben opgenomen.
Algemene uitkering
De Algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2022. En is hoger dan we verwacht hadden bij de Perspectiefnota 2023 (op basis van de Maartbrief 2022). Over de ontwikkeling van de Algemene uitkering leest u meer in het overzicht algemene dekkingsmiddelen (3.1.2) en de financiële positie (3.3.1).
Algemene uitkering | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 53.688 | 62.330 |
Totaal Algemene uitkering | 53.688 | 62.330 |
Overige inkomensoverdrachten
We laten hier de rijksvergoedingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien voor de uitvoering van de inkomensregelingen en de eigen bijdragen. De provinciale subsidie voor Wmo-vervoer is afgebouwd. Hiertegenover staat de verhoging van de eigen bijdragen door de invoering van een drempelbijdrage Wmo-vervoer en VEP-pas.
Overige inkomensoverdrachten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Bijdragen Rijk | 5.172 | 5.210 |
Verhaal | 407 | 407 |
Eigen bijdragen | 208 | 356 |
Overige bijdragen overheidsinstanties | 261 | 54 |
Totaal overige inkomensoverdrachten | 6.048 | 6.027 |
Belastingen
De opbrengsten van de verschillende belastingen, met uitzondering van de reclamebelasting, zijn geïndexeerd met 3%. De toeristenbelasting in in overeenstemming gebracht met de verwachte opbrengst op basis van het aantal overnachtingen per jaar. Over de ontwikkeling van de belastingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).
Belastingen | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen: | ||
- woningen | 5.668 | 5.838 |
- niet woningen, eigenaren | 1.570 | 1.617 |
- niet woningen, gebruikers | 960 | 988 |
Toeristenbelasting | 260 | 340 |
Forensenbelasting | 65 | 67 |
Reclamebelasting | 125 | 125 |
Rioolheffing: | ||
- woningen | 3.929 | 4.052 |
- niet woningen | 431 | 444 |
Totaal belastingen | 13.008 | 13.472 |
Huren en pachten, leges en overige opbrengsten
Voor de diensten voor afval willen we dat de tarieven kostendekkend zijn, voor (bouw)vergunningen meer kostendekkend en voor de andere diensten berekenen we de prijsstijging door. De detacheringsopbrengsten Wsw-ers stellen we bij nu de doorontwikkeling van de uitvoering van de Wsw nog geen feit is. De stijging van de overige (overige) opbrengsten volgen uit bijdragen voor de woonplannen voor woningbouwlocaties (Hummelo en Steenderen).
Huren en pachten, leges en overige opbrengsten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Pachten | 28 | 28 |
Huren: | ||
- woningen | 26 | 27 |
- overige gebouwen | 762 | 744 |
- gronden | 10 | 11 |
Leges: | ||
- bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen | 1.341 | 1.381 |
- rijbewijzen en reisdocumenten | 243 | 251 |
- overige leges | 122 | 126 |
Overige opbrengsten: | ||
- afvalstoffenheffing | 3.792 | 3.680 |
- opbrengst grondstoffen (naast afvalstoffenheffing) | 313 | 286 |
- lijkbezorgingsrechten | 583 | 589 |
- overig | 446 | 741 |
- detacheringen wsw-ers | 815 | 500 |
- detacheringen overig | 45 | 40 |
Totaal overige opbrengsten en leges | 8.526 | 8.403 |
Dividend, winstuitkering
We krijgen van twee bedrijven dividend. Meer informatie leest u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).
Dividend, winstuitkering | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 120 | 120 |
Alliander | 355 | 355 |
Totaal dividend | 475 | 475 |
Personeelskosten
De vergoedingen aan raadsleden en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand staan onder de kostenpost vergoedingen. Het begrip personeelskosten is van toepassing voor het college, de griffie en het overige ambtelijk personeel. We houden rekening met een Cao-loonstijging van 3,6%. Meer informatie leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).
Personeelskosten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Vergoeding raads- en commissieleden | 385 | 398 |
College | 462 | 574 |
Griffie | 270 | 294 |
Ambtenaren burgerlijke stand | 8 | 9 |
Gemeentelijke organisatie | 20.669 | 21.798 |
Wsw | 2.487 | 2.573 |
Totaal personeelskosten | 24.281 | 25.645 |
Afschrijvingen
De afschrijvingen volgen gerealiseerde investeringen. Op de investeringen schrijven we af op basis van de verwachte gebruiksduur. De kosten van het investeringsplan 2023-2026 volgen we via het investeringsplan. In de beleidsbegroting (2.1) staan in de diverse programma's de afzonderlijke vervangingsinvesteringen van het investeringsplan genoemd.
Afschrijvingen | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Programma 1 Zorg en ondersteuning | 2 | 2 |
Programma 2 Wonen en leefomgeving | 2.461 | 2.093 |
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | 234 | 217 |
Overhead | 688 | 577 |
Totaal afschrijvingen | 3.385 | 2.889 |
Inkomensoverdrachten
Bij de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten heffen we leges waarvan een deel bestemd is voor het Rijk. De afdracht aan het Rijk staat hieronder. De uitkeringen in geld (Participatiewet) dalen op basis van de ontwikkelingen. Daarentegen stijgen de uitkeringen in natura door aanpassingen van tarieven (reële prijzen en vernieuwde Cao Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en het niet halen van de ambities van het 'Beleidskader Sociaal Domein 2019'. Tegenover de sociale uitkeringen en verstrekkingen staan bijdragen van het Rijk en vergoedingen en verhaal op cliënten. Naast inkomensoverdrachten aan individuen geven we ook bijdragen aan overheidsinstellingen. De kosten voor de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zien we als 'afname van diensten' en staan daarom verderop opgenomen onder de kosten derden, (programma 3) Bedrijvigheid en ontwikkeling (€ 1,1 mln).
Inkomensoverdrachten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Afdracht leges | 104 | 104 |
Sociale uitkeringen in geld | 7.267 | 6.755 |
Sociale uitkeringen in natura | 15.834 | 17.326 |
Subsidies: | ||
- raadsfracties | 7 | 7 |
- overige marktpartijen | 8 | 8 |
- dierenopvang | 51 | 52 |
- peuterspeelzalen | 89 | 66 |
- VVV | 120 | 124 |
- Yunio | 480 | 501 |
- bibliotheken | 647 | 647 |
- overige subsidies | 2.419 | 2.518 |
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen: | ||
- Regio Achterhoek | 248 | 257 |
- VNOG | 2.316 | 2.374 |
- GGD | 611 | 685 |
- Laborijn | 1.400 | 1.645 |
- ECAL | 257 | 273 |
- overige bijdragen | 41 | 10 |
Gemeentelijke bijdragen: | ||
- VNG | 158 | 165 |
- Circulus-Berkel B.V. | 2.541 | 2.505 |
- overige gemeentelijke bijdragen | - | - |
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 155 | 155 |
Totaal inkomensoverdrachten | 34.754 | 36.178 |
Kosten derden
De ramingen voor de kosten van derden zijn fors verhoogd als gevolg van de stijgende kosten voor energie en materiaal. Om veilig, flexibel en hybride te kunnen werken, stijgen de kosten van informatiebeveiliging. Die laatste stijging is terug te zien in de kosten voor overhead. Onder de algemene dekkingsmiddelen hebben we stelposten verwerkt voor hogere investeringskosten (kapitaallasten) als gevolg van de stijgende energie- en materiaalkosten en de ontvangen incidentele bijdrage voor Jeugdzorg (Algemene uitkering).
Kosten derden | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Zorg en ondersteuning | 2.026 | 2.026 |
Wonen en leefomgeving | 7.534 | 9.404 |
Wonen en leefomgeving (riolering) | 946 | 1.311 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | 1.433 | 1.673 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval) | 350 | 361 |
Besturen | 656 | 699 |
Algemene dekkingsmiddelen | 605 | 2.758 |
Overhead | 3.745 | 4.246 |
Onvoorzien | 123 | 123 |
Totaal kosten derden | 17.417 | 22.601 |
Dotaties voorzieningen
Om de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sporthallen gelijkmatig in de exploitatie op te kunnen nemen, gebruiken we onderhoudsvoorzieningen. In de tariefstelling voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. De dotatie (het 'spaarbedrag') voegen we toe aan de betreffende voorziening en vanuit de voorziening dekken we vervolgens de kosten van de vervangingsinvesteringen.
Dotaties voorzieningen | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen | 107 | 107 |
Sportaccommodaties | 324 | 334 |
Gemeentelijke gebouwen | 541 | 557 |
Vervangingsinvesteringen riolering | 918 | 887 |
Totaal dotaties gebouwen | 1.890 | 1.885 |
Rente
We betalen over de bestaande leningportefeuille gemiddeld 4,5% rente over de opgenomen leningen. Over het verloop van de leningen leest u meer in de balans (paragraaf 3.3.2).
Rentebaten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Rente baten | 74 | 119 |
Personeelshypotheken | 12 | 4 |
Rente baten | 86 | 123 |
Rentelasten | Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025 | Begroting 2023 |
---|---|---|
Leningportefeuille | 547 | 548 |
Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten | 39 | 20 |
Beheerkosten SvN | 26 | 26 |
Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven | 76 | 80 |
Rente lasten | 689 | 674 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen geven we in het overzicht van baten en lasten 2023 per programma (3.1.1).