Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijz. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
3A Economie | 1.495 | 2.392 | 1.297 | 1.297 | 1.296 | 1.363 |
3B Duurzaamheid | 4.732 | 5.108 | 4.762 | 4.812 | 4.733 | 4.727 |
Totaal lasten: | 6.227 | 7.500 | 6.058 | 6.108 | 6.030 | 6.090 |
Baten: | ||||||
3A Economie | 510 | 339 | 421 | 421 | 421 | 421 |
3B Duurzaamheid | 4.763 | 4.448 | 4.030 | 4.240 | 4.146 | 4.138 |
Totaal baten: | 5.273 | 4.787 | 4.451 | 4.661 | 4.567 | 4.559 |
Saldo | ||||||
3A Economie | -985 | -2.053 | -876 | -876 | -876 | -942 |
3B Duurzaamheid | 31 | -660 | -732 | -571 | -587 | -588 |
Saldo totaal | -954 | -2.713 | -1.607 | -1.447 | -1.463 | -1.531 |
Financiële ontwikkelingen
3A ECONOMIE | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
3-1 Economische ontwikkeling | 960 | V |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 49 | V |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 39 | V |
3-4 Economische promotie | 130 | V |
Totaal 3A | 1.178 | V |
3B DUURZAAMHEID | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
7-3 Afval | -111 | N |
7-4 Milieubeheer | 39 | V |
Totaal 3B | -72 | N |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.
Investeringsplan
Omschrijving | Investering | Jaar | Termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leefbaarheid | 7.625.000 | 2026 | 20 | 57.188 | |||
Revitaliseren bedrijventerreinen | 1.400.000 | 2026 | 20 | 10.500 | |||
Vervanging milieuparkjes | 112.750 | 2023 | 10 | 846 | 12.966 | 12.797 | 12.628 |
Vervanging milieuparkjes | 45.000 | 2024 | 10 | - | 338 | 5.175 | 5.108 |
Vervanging milieuparkjes | 27.000 | 2026 | 10 | - | 203 | ||
Bedrijvigheid en ontwikkeling | 184.750 | 846 | 13.304 | 17.972 | 85.627 |
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.