Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijz. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2A Passend wonen | 2.277 | 7.295 | 2.120 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 25.568 | 28.152 | 25.851 | 26.245 | 26.226 | 25.805 |
Totaal lasten: | 27.844 | 35.447 | 27.971 | 27.545 | 27.526 | 27.106 |
Baten: | ||||||
2A Passend wonen | 2.274 | 8.746 | 3.088 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 7.303 | 5.999 | 6.172 | 6.194 | 6.217 | 6.230 |
Totaal baten: | 9.577 | 14.745 | 9.261 | 7.491 | 7.514 | 7.527 |
Saldo | ||||||
2A Passend wonen | -2 | 1.450 | 968 | -4 | -4 | -4 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -18.265 | -22.153 | -19.678 | -20.050 | -20.008 | -19.576 |
Saldo totaal | -18.268 | -20.703 | -18.711 | -20.054 | -20.012 | -19.580 |
Financiële ontwikkelingen
2A PASSEND WONEN | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
8-2 Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen) | -625 | N |
8-3 Wonen en bouwen | 143 | V |
Totaal 2A | -483 | N |
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 8 | V |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -41 | N |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 15 | V |
2-1 Verkeer en vervoer | 168 | V |
2-2 Parkeren | -1 | N |
2-5 Openbaar vervoer | -2 | N |
4-1 Openbaar basisonderwijs | - | N |
4-2 Onderwijshuisvesting | 60 | V |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -52 | N |
5-1 Sportbeleid en activering | 1.301 | V |
5-2 Sportaccommodaties | -40 | N |
5-3 Cultuur-presentatie, productie, particip | -5 | N |
5-4 Musea | -1 | N |
5-5 Cultureel erfgoed | 181 | V |
5-6 Media | -32 | N |
5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 362 | V |
7-2 Riolering | 384 | V |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 5 | V |
8-1 Ruimtelijke ordening | 165 | V |
Totaal 2B | 2.475 | V |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
2B | Prijzen grondstoffen onderhoudstaken | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
2B | Verwerking prijzen grondstoffen in tarieven riolering en afval | 352 | 352 | 352 | 352 |
2B | Kapitaallasten investeringen (hogere bouwkosten) | -250 | -250 | -250 | -250 |
2B | Bijdrage Streekomroep Gelderland | -30 | -30 | ||
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | -1.128 | -1.128 | -1.098 | -1.098 | |
Aanvulling Programmabegroting 2023 | |||||
Geen bijzonderheden | |||||
Aanvulling in Programmabegroting 2023-2026 | - | - | - | - | |
Totaal structureel | -1.098 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | |
Totaal incidenteel | -30 | -30 | - | - | |
Saldo | -1.128 | -1.128 | -1.098 | -1.098 |
Investeringsplan
Omschrijving | Investering | Jaar | Termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond Almenseweg Vorden | 620.000 | 2023 | - | 4.650 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
VO Vorden | 10.700.000 | 2023 | 40 | 80.250 | 428.000 | 423.988 | 419.975 |
IHP primair onderwijs | 2.500.000 | 2025 | 20 | 18.750 | |||
Verduurzamen sporthallen | 5.000.000 | 2025 | 20 | 37.500 | |||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2023) | 16.000 | 2023 | 1 | 16.000 | - | - | - |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024) | 16.000 | 2024 | 1 | - | 16.000 | - | - |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025) | 16.000 | 2025 | 1 | - | - | 16.000 | - |
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2026) | 16.000 | 2026 | 1 | - | - | 16.000 | |
IP materieel buitenruimte 2023 | 140.000 | 2023 | div | 1.050 | 16.142 | 15.931 | 15.720 |
IP materieel buitenruimte 2024 | 295.000 | 2024 | div | - | 2.213 | 40.467 | 39.926 |
IP materieel buitenruimte 2025 | 125.000 | 2025 | div | - | - | 938 | 17.500 |
IP materieel buitenruimte 2026 | 702.000 | 2026 | div | - | - | - | 5.265 |
Vervanging vrijverval riolering | 493.000 | 2023 | 40 | 3.698 | 19.720 | 19.535 | 19.350 |
Verbetering vrijverval riolering | 101.000 | 2023 | 40 | 758 | 4.040 | 4.002 | 3.964 |
Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch | 580.000 | 2023 | 15 | 4.350 | 47.367 | 46.787 | 46.207 |
Renovatie gemalen en drukriolering elektro | 325.000 | 2023 | 15 | 2.438 | 26.542 | 26.217 | 25.892 |
Renovatie gemalen en drukriolering civiel | 45.000 | 2023 | 40 | 338 | 1.800 | 1.783 | 1.766 |
Renovatie IBA's | 31.000 | 2023 | 15 | 233 | 2.532 | 2.501 | 2.470 |
Afkoppelen | 246.000 | 2023 | 40 | 1.845 | 9.840 | 9.748 | 9.656 |
Vervanging vrijverval riolering | 478.000 | 2024 | 40 | - | 3.585 | 19.120 | 18.941 |
Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch | 620.000 | 2024 | 15 | - | 4.650 | 50.633 | 50.013 |
Renovatie gemalen en drukriolering elektro | 315.000 | 2024 | 15 | - | 2.363 | 25.725 | 25.410 |
Renovatie gemalen en drukriolering civiel | 36.000 | 2024 | 40 | - | 270 | 1.440 | 1.427 |
Renovatie IBA's | 29.000 | 2024 | 15 | - | 218 | 2.368 | 2.339 |
Afkoppelen | 353.000 | 2024 | 40 | - | 2.648 | 14.120 | 13.988 |
Vervanging vrijverval riolering | 420.000 | 2025 | 40 | - | - | 3.150 | 16.800 |
Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch | 532.000 | 2025 | 15 | - | - | 3.990 | 43.447 |
Renovatie gemalen en drukriolering elektro | 349.000 | 2025 | 15 | - | - | 2.618 | 28.502 |
Renovatie IBA's | 16.000 | 2025 | 15 | - | - | 120 | 1.307 |
Afkoppelen | 346.000 | 2025 | 40 | - | - | 2.595 | 13.840 |
Vervanging vrijverval riolering | 398.000 | 2026 | 40 | - | - | - | 2.985 |
Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch | 542.000 | 2026 | 15 | - | - | - | 4.065 |
Renovatie gemalen en drukriolering elektro | 400.000 | 2026 | 15 | - | - | - | 3.000 |
Afkoppelen | 243.000 | 2026 | 40 | - | - | - | 1.823 |
Wonen en leefomgeving | 27.044.000 | 115.608 | 597.227 | 743.075 | 917.125 |
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.