Programma 4 Bestuur | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijz. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
4A Besturen | 2.958 | 3.469 | 3.473 | 3.493 | 3.486 | 3.485 |
Totaal lasten: | 2.958 | 3.469 | 3.473 | 3.493 | 3.486 | 3.485 |
Baten: | ||||||
4A Besturen | 470 | 345 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Totaal baten: | 470 | 345 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Saldo: | -2.488 | -3.124 | -3.119 | -3.138 | -3.131 | -3.131 |
Financiële ontwikkelingen
4A BESTUREN | Verschil 2023/2022 | V / N |
---|---|---|
0-1 Bestuur | -28 | N |
0-2 Burgerzaken | 34 | V |
Totaal 4A | 6 | V |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.